No Tanggal Job / Keterangan Gaji Pokok Bonus Total Income
1 03 Dec 2025 Yameet 24-30 november Rp 412.943 + Rp 0 Rp 412.943
2 25 Nov 2025 Yameet 17-23 November Rp 393.773 + Rp 0 Rp 393.773
3 18 Nov 2025 Yameet 10-16 November Rp 417.015 + Rp 0 Rp 417.015
4 12 Nov 2025 Yameet 3-9 November Rp 364.500 + Rp 0 Rp 364.500
5 04 Nov 2025 Yameet 27-2 November Rp 337.590 + Rp 0 Rp 337.590
6 28 Oct 2025 Yameet 20-26 oktober Rp 420.143 + Rp 0 Rp 420.143
7 21 Oct 2025 Yameet 13-19 oktober Rp 387.248 + Rp 0 Rp 387.248
8 14 Oct 2025 Yameet 5-12 oktober Rp 586.215 + Rp 0 Rp 586.215
9 07 Oct 2025 Yameet 28-5 Oktober Rp 505.080 + Rp 0 Rp 505.080
10 30 Sep 2025 Yameet 21-28 September Rp 496.463 + Rp 0 Rp 496.463
11 23 Sep 2025 Yameet 15-21 September Rp 393.885 + Rp 0 Rp 393.885
12 16 Sep 2025 Yameet 8-14 september Rp 642.105 + Rp 0 Rp 642.105
13 09 Sep 2025 Yameet 1-7 September Rp 613.530 + Rp 0 Rp 613.530
14 02 Sep 2025 Yameet 25-31 agustus Rp 654.818 + Rp 0 Rp 654.818
15 19 Aug 2025 Yameet 11-17 agustus Rp 433.710 + Rp 0 Rp 433.710
16 05 Aug 2025 Yameet 28-3 agustus Rp 304.965 + Rp 0 Rp 304.965
17 29 Jul 2025 Yameet 21-27 Rp 337.793 + Rp 0 Rp 337.793
18 21 Jul 2025 Yameet 14-20 Rp 306.113 + Rp 0 Rp 306.113
19 15 Jul 2025 Yameet 7-13 juli Rp 318.240 + Rp 0 Rp 318.240
20 07 Jul 2025 Yameet 30juni-6juli Rp 317.565 + Rp 0 Rp 317.565
Total Akumulasi Rp 8.643.694