No Tanggal Job / Keterangan Gaji Pokok Bonus Total Income
1 11 Mar 2025 Mangolive mar Rp 4.020.423 + Rp 0 Rp 4.020.423
2 08 Feb 2025 Mangolive feb Rp 9.216.933 + Rp 0 Rp 9.216.933
3 05 Jan 2025 Mangolive Jan Rp 18.543.076 + Rp 0 Rp 18.543.076
4 09 Dec 2024 Mimolive Desember Rp 1.530.000 + Rp 0 Rp 1.530.000
5 06 Dec 2024 Mangolive Des Rp 5.593.054 + Rp 0 Rp 5.593.054
6 08 Nov 2024 Mangolive Nov Rp 8.239.036 + Rp 0 Rp 8.239.036
7 09 Oct 2024 Mimolive oktober Rp 2.859.660 + Rp 0 Rp 2.859.660
8 07 Aug 2024 Mimolive agustus Rp 1.700.000 + Rp 0 Rp 1.700.000
9 11 Jul 2024 Mimolive juli Rp 2.022.274 + Rp 0 Rp 2.022.274
10 10 Jul 2024 Mimolive Juli Rp 2.022.274 + Rp 0 Rp 2.022.274
11 12 May 2024 Mimolive Mei Rp 2.526.697 + Rp 0 Rp 2.526.697
Total Akumulasi Rp 58.273.427